A ) Cartea Misterului Pecetluit, editura Herald, pag. 36 si pag.38
B ) ALCHEMY & MISTICISM, Editura TASCHEN, pag. 262
C ) Kabbala, Editura Herald, Autor PAPUS, pag. 22; 23; 24
LISTA TRUSTULUI FINANCIAR CHINEZ
1 | GOLDMAN SACHS GROUP |
2 | HSBC |
3 | CITI GROUP |
4 | BANK OF AMERICA |
5 | MORGAN STANLEY |
6 | JP MORGAN CHASE |
7 | ALLIANZ |
8 | WASHINGTON MUTUAL |
9 | LLOYDS BANKING GROUP |
10 | STATE STREET GLOBAL (SSGA) FUNDS MANAGEMENT |
11 | BLACK ROCK |
12 | VANGUARD GROUP |
13 | WELES FARGO |
14 | BANK OF NEW YORK MELLON |
15 | STANDARD S POOR AEROSPACE AND DEFENCE (S&P-SPDR) |
16 | FIDELITY INVESTEMENTS |
17 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT |
18 | PRUDENTIAIL FINANCIAL |
19 | FRANKLIN TEMPLETON |
20 | NORTHERN TRUST GLOBAL/INVESTMENTS |
21 | WELLINGTON MANAGEMENT |
22 | DIMENTIONAL FUND ADVISOR (DFA) |
23 | JANUS CAPITAL |
24 | MILLENIUM MANAGEMENT LLC |
25 | ISHARE RUSSEL |
26 | DODGE & COX |
27 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT |
28 | SPDR S & P 500 ETF TRUST |
29 | GOVERNEMENT PENSION FUND-GLOBAL |
30 | CAPITAL RESERCH AND MANAGEMENT |
31 | OAKMARK INTERNATIONAL FUND |
32 | HEARTLAND ADVISORS |
33 | CHARLES SCHWAB |
34 | INVESCO |
35 | FIRST TRUST ADVISORS |
36 | T.ROWE PRICE |
37 | SUSQUEHANNA |
38 | PARAMETRIC |
39 | CITADEL ADVISORS |
40 | LOOMIS SAYLES |
41 | PUTNAM |
42 | BARCLAYS |
43 | AMERICAN MUTUAL FUNDS |
44 | INVESTMENTS OF AMERICA |
45 | CLEARBRIDGE INVESTMENTS |
46 | AMERIPRISE |
47 | MACQUARIE GROUP |
48 | BRIDGE BUILDER |
49 | AMERICAN FUNDS GLOBAL |
50 | U.B.S |
51 | BANK OF MONTREAL |
52 | BERKSHIRE HATHAWAY |
53 | HARIS |
54 | NORGES BANK |
55 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES (M.F.S) |
CARAIBE 18 BURSE
13 Burse – Off Shore Stock Exchange:
- Anguila
- Antigua and Barbuda
- Barbados
- Bermuda
- Bahamas
- Cayman
- Dominica
- Grenada
- Monserat
- Curacao
- St Kitts and Nevis
- St Lucia
- St Vincent and Grenadines