Top 10 acționari ai companiei Eastman Kodak Co
Stockholder | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
The Vanguard Group, Inc. | 4.81% | 3,820,284 | 17,076,669 | -7,938 | -0.21% |
BlackRock Fund Advisors | 4.69% | 3,724,577 | 16,648,859 | +39,283 | +1.07% |
Kennedy Lewis Management LP | 4.66% | 3,706,318 | 16,567,241 | +21,446 | +0.58% |
SSgA Funds Management, Inc. | 2.26% | 1,797,473 | 8,034,704 | -149,795 | -7.69% |
UBS Securities LLC | 2.16% | 1,714,161 | 7,662,300 | +22,435 | +1.33% |
Geode Capital Management LLC | 1.63% | 1,294,053 | 5,784,417 | +77,170 | +6.34% |
GMT Capital Corp. | 1.24% | 981,400 | 4,386,858 | +905,759 | +1,197.44% |
Marshall Wace LLP | 0.95% | 752,911 | 3,365,512 | -63,515 | -7.78% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 0.61% | 484,433 | 2,165,416 | -29,422 | -5.73% |
Paradice Investment Management Pt… | 0.59% | 471,380 | 2,107,069 | +471,380 | – |
SURSA:https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=KODK&subView=institutional
Notă: Numele companiilor evidențiate în culoarea roșie fac parte din TRUSTUL FINANCIAR SECRET CHINEZ
👉 UBS Securities LLC este o filială a UBS Group AG, o bancă elvețiană globală și o companie de servicii financiare cu sediul în Zurich, Elveția. UBS Securities operează în Statele Unite ale Americii și este implicată în furnizarea de servicii de intermediere și de investiții pentru clienții instituționali și individuali.
👉 Kennedy Lewis Management LP este o companie de gestionare a investițiilor cu sediul în New York City, Statele Unite ale Americii. Compania se concentrează pe investiții în credite și datorii, precum și pe gestionarea fondurilor de credit și active pentru clienți instituționali.
👉 GMT Capital Corp. este o companie de gestionare a investițiilor cu sediul în Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Compania se specializează în gestionarea portofoliilor de investiții pentru clienți instituționali și individuali. GMT Capital Corp. a fost fondată în 1994 și a crescut de-a lungul anilor pentru a deveni un jucător semnificativ în industria de gestionare a activelor.
👉 Marshall Wace LLP este o companie de gestionare a investițiilor cu sediul în Londra, Marea Britanie. Această companie este cunoscută pentru abordarea sa în tranzacționarea algoritmică și utilizarea tehnologiei avansate în procesul său de luare a deciziilor de investiții.
👉 Northern Trust Investments, Inc. este o companie americană de gestionare a investițiilor cu sediul în Chicago, Illinois. Northern Trust Investments face parte din Northern Trust Corporation, care este o companie globală de servicii financiare specializată în gestionarea activelor, serviciile de custodie și alte servicii financiare.
Top 10 acționari ai companiei Northern Trust Corp
Stockholder | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
The Vanguard Group, Inc. | 11.06% | 22,887,284 | 1,741,035,694 | -157,514 | -0.68% |
BlackRock Fund Advisors | 5.02% | 10,388,383 | 790,244,295 | +102,602 | +1.00% |
SSgA Funds Management, Inc. | 4.25% | 8,788,466 | 668,538,609 | +237,230 | +2.77% |
PRIMECAP Management Co. | 3.01% | 6,232,242 | 474,086,649 | +348,010 | +5.91% |
Fidelity Management & Research Co… | 2.75% | 5,687,037 | 432,612,905 | +123,138 | +2.21% |
Northern Trust Investments, Inc.(… | 2.71% | 5,610,784 | 426,812,339 | -51,965 | -0.92% |
American Century Investment Manag… | 2.57% | 5,317,667 | 404,514,929 | -317,482 | -5.63% |
Massachusetts Financial Services … | 2.38% | 4,915,365 | 373,911,816 | +621,636 | +14.48% |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strau… | 2.21% | 4,568,067 | 347,492,857 | -540,530 | -10.58% |
Geode Capital Management LLC | 2.20% | 4,554,014 | 346,423,845 | +89,692 | +2.01% |
SURSA:https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=NTRS&subView=institutional
👉 Paradice Investment Management este o companie de gestionare a investițiilor cu sediul în Sydney, Australia. Această companie este specializată în gestionarea portofoliilor de investiții, cu accent pe investițiile în acțiuni și titluri de valoare.