The Kraft Heinz Company este o companie multinatională americană de produse alimentare și băuturi, rezultată din fuziunea celor două mari companii, Kraft Foods Group și H.J. Heinz Company. Fuziunea a avut loc în 2015, creând una dintre cele mai mari companii din industria alimentară.
Kraft Heinz este cunoscută pentru o gamă variată de produse alimentare și băuturi, inclusiv conserve, sosuri, dressing-uri, produse din carne, produse lactate, sucuri și multe altele. Printre mărcile sale celebre se numără Kraft, Heinz, Oscar Mayer, Jell-O, Philadelphia, Capri Sun și altele.
Conform profilului companiei descris în rețeaua de socializare LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/the-kraft-heinz-company) Compania Kraft Heinz este una dintre cele mai mari companii de produse alimentare și băuturi din lume, cu opt mărci care se vând cu peste 1 miliard de dolari și vânzări globale de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Anual. Kraft Heinz are sediul comun în Chicago și Pittsburgh, iar mărcile companiei sunt comercializate în peste 40 de țări.
Top 10 Owners of Kraft Heinz Co
Stockholder | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
Berkshire Hathaway, Inc. (Investm… | 26.51% | 325,634,818 | 10,244,471,374 | 0 | 0.00% |
The Vanguard Group, Inc. | 5.43% | 66,729,999 | 2,099,325,769 | +315,639 | +0.48% |
BlackRock Fund Advisors | 3.13% | 38,430,699 | 1,209,029,791 | +543,311 | +1.43% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3.03% | 37,150,133 | 1,168,743,184 | +73,528 | +0.20% |
Capital Research & Management Co…. | 2.13% | 26,166,679 | 823,203,721 | -7,984 | -0.03% |
BlackRock Advisors LLC | 1.55% | 19,050,252 | 599,320,928 | +855,064 | +4.70% |
Managed Account Advisors LLC | 1.55% | 19,033,147 | 598,782,805 | -3,075,392 | -13.91% |
Geode Capital Management LLC | 1.29% | 15,840,527 | 498,342,979 | +359,009 | +2.32% |
Invesco Capital Management LLC | 1.07% | 13,129,291 | 413,047,495 | +1,758,238 | +15.46% |
Franklin Mutual Advisers LLC | 1.03% | 12,710,698 | 399,878,559 | +680,890 | +5.66% |
Top 10 Mutual Funds Holding Kraft Heinz Co
Mutual fund | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.03% | 24,959,477 | 785,225,146 | +101,038 | +0.41% |
Invesco QQQ Trust | 1.73% | 21,184,885 | 666,476,482 | -3,814 | -0.02% |
Vanguard 500 Index Fund | 1.57% | 19,291,566 | 606,912,666 | +104,164 | +0.54% |
Washington Mutual Investors Fund | 1.46% | 17,950,530 | 564,723,674 | -48,705 | -0.27% |
BlackRock Equity Dividend Fund | 1.00% | 12,329,773 | 387,894,659 | -852,421 | -6.47% |
American Funds Income Fund of Ame… | 0.88% | 10,747,842 | 338,127,109 | -2,226,398 | -17.16% |
Fidelity 500 Index Fund | 0.75% | 9,244,304 | 290,825,804 | +73,648 | +0.80% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.72% | 8,815,682 | 277,341,356 | -44,556 | -0.50% |
iShares Core S&P 500 ETF | 0.63% | 7,782,609 | 244,840,879 | +24,752 | +0.32% |
Vanguard Value ETF | 0.56% | 6,824,264 | 214,691,345 | -32,032 | -0.47% |
SURSA: https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=KHC&subView=institutional
(Numele companiilor evidențiate în culoarea galbenă fac parte din TRUSTUL FINANCIAR SECRET CHINEZ)
👉 Franklin Mutual Advisers este o filială a Franklin Templeton, companie globală de gestionare a activelor. Franklin Mutual Advisers este specializată în gestionarea portofoliilor de investiții și administrează mai multe fonduri comune de investiții sub umbrela Franklin Templeton.
👉Managed Account Advisors LLC este o companie de gestionare a activelor financiare din Statele Unite ale Americii. Această companie se specializează în gestionarea portofoliilor de investiții și oferă servicii de consultanță financiară și gestionare a activelor pentru o gamă variată de clienți, inclusiv investitori individuali, familii înstărite, instituții financiare și investitori instituționali.