ANALIZA ACTIONARI FIRST BANK
First Bank (anterior Piraeus Bank România) este o bancă din România deținută majoritar de fondul de investiții american J.C. Flowers & Co. Banca a fost achiziționată de la grupul grec Piraeus Bank în 2018, de firma J.C. Flowers & Co. (76,1 din acțiuni), BERD (19%) și conducerea băncii (4,9%).
Fostul Piraeus Bank a intrat pe piața bancară din România în anul 2000 prin achiziționarea Pater Bank cu 2 sucursale de la Budapest Bank din Ungaria, membră a grupului General Electric Capital.
Piraeus Bank avea o rețea 180 de sucursale, 1.971 de angajați și active de 2,3 miliarde euro în iunie 2009. În iulie 2010, Piraeus Bank România avea 300.000 de clienți.[5]
În 10 iulie 2019, First Bank finalizează achiziția Bank Leumi România și preia cele 14 surcursale ale sale. De la 1 mai 2020, Bank Leumi România devine First Bank.
Top 10 Owners of FIRST BANK (Hamilton)
Stockholder | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
The Banc Funds Co LLC | 6.81% | 1,719,449 | 19,017,106 | -3,001 | -0.17% |
BlackRock Fund Advisors | 5.60% | 1,414,787 | 15,647,544 | +434,528 | +44.33% |
The Vanguard Group, Inc. | 4.66% | 1,177,578 | 13,024,013 | -43,807 | -3.59% |
AllianceBernstein LP | 3.41% | 860,537 | 9,517,539 | +19,945 | +2.37% |
Dimensional Fund Advisors LP | 2.96% | 747,421 | 8,266,476 | -2,783 | -0.37% |
Wellington Management Co. LLP | 2.65% | 670,187 | 7,412,268 | 0 | 0.00% |
PL Capital Advisors LLC | 2.20% | 555,125 | 6,139,683 | -2 | -0.00% |
Geode Capital Management LLC | 1.66% | 418,239 | 4,625,723 | +77,851 | +22.87% |
Capital Market Strategies LLC | 1.31% | 331,600 | 3,667,496 | 0 | 0.00% |
SSgA Funds Management, Inc. | 1.19% | 299,989 | 3,317,878 | +17,555 | +6.22% |
Firmele evidentiate cu galben fac parte din TRUSTUL FINANCIAR CHINEZ.