Citigroup este a treia cea mai mare instituție bancară din Statele Unite. Alături de JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo, este una dintre cele patru mari instituții bancare ale Statelor Unite.
Este considerată o bancă de importanță sistemică de către Consiliul de Stabilitate Financiară și este în mod obișnuit citată ca fiind prea mare pentru a eșua. Este una dintre cele opt bănci de investiții globale din Bulge Bracket.
Citigroup este pe locul 36 în Fortune 500. Citigroup este a treia cea mai mare instituție bancară din Statele Unite; alături de JPMorgan Chase, Bank of America și Wells Fargo, este una dintre cele patru mari instituții bancare ale Statelor Unite.
Este considerată o bancă de importanță sistemică de către Consiliul de Stabilitate Financiară și este în mod obișnuit citată ca fiind prea mare pentru a eșua.
Este una dintre cele opt bănci de investiții globale din Bulge Bracket. Citigroup este pe locul 36 în Fortune 500.
Activitatea Citigroup Inc. este organizată în jurul a trei domenii:
– banca corporativă și de investiții: intermedieri financiare, activități de piață a ratei dobânzii, capital de investiții etc., etc.;
– banca comerciala: vânzarea produselor bancare tradiționale și specializate (credit de consum, credit de leasing etc.);
– altele: în principal private banking și gestionarea fondurilor de investiții alternative.
La sfârșitul anului 2022, grupul gestiona 1.365,9 miliarde USD în depozite curente și 640,2 miliarde USD în împrumuturi curente.
Produsele și serviciile sunt comercializate printr-o rețea de 2.092 de sucursale în întreaga lume.
Major Holders
Currency în USD
Breakdown
0.20% | % of Shares Held by All Insider |
72.58% | % of Shares Held by Institutions |
72.72% | % of Float Held by Institutions |
2,168 | Number of Institutions Holding Shares |
Top Institutional Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
Vanguard Group Inc | 167,019,653 | Sep 29, 2023 | 8.73% | 7,492,501,735 |
Blackrock Inc. | 164,522,793 | Sep 29, 2023 | 8.60% | 7,380,492,594 |
State Street Corporation | 81,123,108 | Sep 29, 2023 | 4.24% | 3,639,182,674 |
Berkshire Hathaway, Inc | 55,244,797 | Sep 29, 2023 | 2.89% | 2,478,281,627 |
Geode Capital Management, LLC | 36,585,701 | Sep 29, 2023 | 1.91% | 1,641,234,569 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 25,892,868 | Sep 29, 2023 | 1.35% | 1,161,554,074 |
Morgan Stanley | 24,581,902 | Sep 29, 2023 | 1.28% | 1,102,744,138 |
Fisher Asset Management, LLC | 22,918,994 | Sep 29, 2023 | 1.20% | 1,028,146,084 |
Massachusetts Financial Services Co. | 22,081,625 | Sep 29, 2023 | 1.15% | 990,581,710 |
Northern Trust Corporation | 20,051,311 | Sep 29, 2023 | 1.05% | 899,501,823 |
Top Mutual Fund Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 57,636,598 | Jun 29, 2023 | 3.01% | 2,585,577,821 |
Vanguard 500 Index Fund | 46,351,155 | Jun 29, 2023 | 2.42% | 2,079,312,841 |
Fidelity 500 Index Fund | 22,302,251 | Aug 30, 2023 | 1.17% | 1,000,478,993 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 21,649,194 | Sep 29, 2023 | 1.13% | 971,182,856 |
iShares Core S&P 500 ETF | 18,171,591 | Sep 29, 2023 | 0.95% | 815,177,583 |
Vanguard Index-Value Index Fund | 16,066,337 | Jun 29, 2023 | 0.84% | 720,735,887 |
MFS Series Trust I-MFS Value Fund | 15,336,314 | Aug 30, 2023 | 0.80% | 687,987,055 |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 13,289,325 | Jun 29, 2023 | 0.69% | 596,159,127 |
Select Sector SPDR Fund-Financial | 12,773,924 | Sep 29, 2023 | 0.67% | 573,038,238 |
Vanguard/Windsor II | 11,980,203 | Jul 30, 2023 | 0.63% | 537,431,913 |
FOTO: Citigroup Inc (US:C) are 2506 proprietari și acționari instituționali care au depus formulare 13D/G sau 13F la Securities Exchange Commission (SEC). Aceste instituții dețin în total 1.496.119.300 de acțiuni.