Airbnb Inc. este o platformă online globală care facilitează închirierea și închirierea temporară a proprietăților de pe tot globul. Fondată în 2008 de Brian Chesky, Joe Gebbia și Nathan Blecharczyk, Airbnb a revoluționat modul în care oamenii călătoresc și găsesc locuințe temporare. Iată câteva aspecte cheie despre Airbnb:
Airbnb conectează gazde care își pun locuințele disponibile pentru închiriere cu călători care caută cazare temporară. Pe platforma Airbnb, oamenii pot găsi diverse tipuri de proprietăți, inclusiv apartamente, case, vile, camere în locuințele gazdelor sau chiar experiențe unice, precum corturi sau cabane.
Top 10 Owners of Airbnb Inc
Stockholder | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
The Vanguard Group, Inc. | 7.46% | 32,480,990 | 4,421,961,979 | +9,453,884 | +41.06% |
Capital Research & Management Co…. | 4.49% | 19,542,130 | 2,660,465,578 | -964,944 | -4.71% |
Fidelity Management & Research Co… | 4.39% | 19,135,749 | 2,605,140,869 | -1,715,488 | -8.23% |
BlackRock Fund Advisors | 4.07% | 17,703,732 | 2,410,186,074 | +4,982,353 | +39.17% |
SSgA Funds Management, Inc. | 3.69% | 16,088,622 | 2,190,304,999 | +7,635,455 | +90.33% |
Capital Research & Management Co…. | 3.49% | 15,204,776 | 2,069,978,205 | -1,212,805 | -7.39% |
Polen Capital Management LLC | 2.54% | 11,071,064 | 1,507,214,653 | -483,426 | -4.18% |
Wellington Management Co. LLP | 2.52% | 10,976,292 | 1,494,312,393 | -4,326,626 | -28.27% |
Edgewood Management LLC | 2.36% | 10,282,248 | 1,399,825,243 | +938,241 | +10.04% |
Jennison Associates LLC | 2.03% | 8,825,128 | 1,201,452,926 | -167,863 | -1.87% |
NOTĂ: Numele companiilor subliniate în culoarea roșie fac parte din TRUSTUL FINANCIAR SECRET CHINEZ
Top 10 Mutual Funds Holding Airbnb Inc
Mutual fund | Stake | Shares owned |
Total value ($) | Shares bought / sold |
Total change |
American Funds Growth Fund of Ame… | 4.90% | 21,345,068 | 2,905,917,558 | -871,514 | -3.92% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.92% | 12,695,645 | 1,728,385,110 | +15,290 | +0.12% |
Vanguard 500 Index Fund | 2.37% | 10,307,438 | 1,403,254,609 | +45,203 | +0.44% |
Invesco QQQ Trust | 1.84% | 7,995,267 | 1,088,475,649 | -20,532 | -0.26% |
Advisors Inner Circle – Edgewood … | 1.23% | 5,345,050 | 727,675,107 | +459,231 | +9.40% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.22% | 5,319,964 | 724,259,899 | -29,154 | -0.55% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.14% | 4,968,279 | 676,381,503 | +31,616 | +0.64% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.00% | 4,360,620 | 593,654,807 | +4,128 | +0.09% |
Fidelity Contrafund | 0.92% | 4,012,286 | 546,232,616 | +174,700 | +4.55% |
Government Pension Fund – Global … | 0.91% | 3,970,038 | 540,480,973 | +3,943,702 | +14,974.57% |
–Polen Capital Management LLC este o companie de gestionare a investițiilor cu sediul în Boca Raton, Florida. Fondată în 1989 de Damon J. Ficklin și Stan Moss, Polen Capital se concentrează pe oferirea de servicii de gestionare a portofoliilor pentru clienții instituționali și persoane fizice.
Polen Capital se remarcă printr-un stil de investiții pe termen lung, bazat pe valori fundamentale și selecție atentă a acțiunilor. Compania are o echipă de manageri de portofoliu cu experiență, iar fiecare echipă de investiții se concentrează pe diferite categorii de active, cum ar fi acțiuni americane mari, acțiuni internaționale și acțiuni globale.
– Edgewood Management LLC este o companie de gestionare a investițiilor cu sediul în New York City. Fondată în 1974, Edgewood Management se concentrează pe oferirea de servicii de gestionare a portofoliilor pentru clienți instituționali și persoane fizice.
Edgewood Management este cunoscută pentru un stil de investiții de tip „growth” (crescător), axat pe identificarea companiilor cu potențial ridicat de creștere pe termen lung.
Ca parte a abordării sale, Edgewood Management tinde să construiască portofolii concentrate, concentrându-se pe companii de înaltă calitate și în creștere.
– Jennison Associates LLC este o firmă de gestionare a investițiilor cu sediul în New York City. Aceasta oferă servicii de gestionare a portofoliilor pentru o varietate de clienți, inclusiv instituții financiare, fonduri de pensii, fonduri de investiții, precum și clienți individuali. Fondată în 1969, Jennison Associates s-a dezvoltat de-a lungul decadelor și a devenit un nume respectat în industria gestionării investițiilor.
Jennison Associates este cunoscută pentru un stil de investiții activ, cu un accent deosebit pe cercetarea fundamentală și identificarea oportunităților de investiții la nivel individual.